Titan Kavrayışı
Kırsalda bir sonraki kaynak alanına varır varmaz toplamayı anında tamamlar (korumalı kulüp toplama noktaları hariç).
Bizon, Nesil 1 maskotudur ve seviye 60'e kadar geliştirilebilir.
Bizon yeteneği geliştikçe bekleme süresi kısalır.
Bizon maskotunu yakalayabilmek için Vaşak seviye 15 olmalı.
En yüksek arıtım oranı: 17.4%.
54. günden sonra ve Ana Bina Sv. 18 ile açılır.
| Seviye | Maskot Yemi | İlerleme | Öğrenci A/D | Öğrenciler Güç |
|---|---|---|---|---|
1 | — | — | 5 760 | |
2 | — | 12 240 | ||
3 | — | 18 000 | ||
4 | — | 24 480 | ||
5 | — | 30 240 | ||
6 | — | 36 000 | ||
7 | — | 42 480 | ||
8 | — | 48 240 | ||
9 | — | 54 000 | ||
10 | 60 480/108 720 | |||
11 | — | 114 480 | ||
12 | — | 120 960 | ||
13 | — | 126 720 | ||
14 | — | 130 480 | ||
15 | — | 138 960 | ||
16 | — | 144 720 | ||
17 | — | 150 480 | ||
18 | — | 156 960 | ||
19 | — | 162 720 | ||
20 | 169 200/ | |||
21 | — | 223 200 | ||
22 | — | 228 960 | ||
23 | — | 235 440 | ||
24 | — | 241 200 | ||
25 | — | 246 960 | ||
26 | — | 253 440 | ||
27 | — | 259 200 | ||
28 | — | 264 960 | ||
29 | — | 270 720 | ||
30 | 277 200/337 680 | |||
31 | — | 344 160 | ||
32 | — | 349 920 | ||
33 | — | 356 400 | ||
34 | — | 362 160 | ||
35 | — | 367 920 | ||
36 | — | 374 400 | ||
37 | — | 380 160 | ||
38 | — | 385 920 | ||
39 | — | 392 400 | ||
40 | 398 160/458 640 | |||
41 | — | 465 120 | ||
42 | — | 470 880 | ||
43 | — | 476 640 | ||
44 | — | 483 120 | ||
45 | — | 488 880 | ||
46 | — | 494 640 | ||
47 | — | 501 120 | ||
48 | — | 506 880 | ||
49 | — | 513 360 | ||
50 | 518 820/591 120 | |||
51 | — | 596 380 | ||
52 | — | 603 360 | ||
53 | — | 609 120 | ||
54 | — | 615 600 | ||
55 | — | 621 660 | ||
56 | — | 627 120 | ||
57 | — | 633 600 | ||
58 | — | 639 360 | ||
59 | — | 645 120 | ||
60 | 651 900/724 320 |
Kırsalda bir sonraki kaynak alanına varır varmaz toplamayı anında tamamlar (korumalı kulüp toplama noktaları hariç).